自動車比較 トップページ >>デリカトラック(三菱)
Check

運搬用・作業用の商用利用の車です。保冷車や引越し用車両など、商用特装車のベースとして利用されます。小回りの利く車体で座席も高いため、運転し易いと思います。
|
| デリカトラックの口コミ |
|
○室内がトラックの割には広い。 ○ブレーキがとても良く効く。 ○営業車の為、小物入れが充実している。 ○FM・2スピーカーラジオ付。 ○ディーゼルの割に音が静か。 ○シートクッションが厚い。 ○着座位置が高いので見晴らしが良い。
代車で1週間程借りていましたが、滅多にこの様なクルマに乗れないので十分堪能させてもらいました。借りている間積載をしていないので実際に使用されている方とは感想が違うと思いますが、私は良いクルマだと思います。 ただ、もう少しサスペンションが柔らかいとレジャーユースにも使えるのでは、と思います。(ダットラやハイラックス見たいに) |
| デリカトラック詳細 | ||||
| メーカー名 | 定員数 | ドア数 | 最高馬力 | 排気量 |
| 三菱 | 3 | 2 | 79〜85 | 1789〜2184 |
| 燃費 | 新車価格 | 中古車価格 | 販売年月日 | 販売終了年月日 |
| 10.4 km/g | 102.1万円-181.7万円 | - | 1999年10月 | 現行 |
| シフト | 駆動 | 燃料 | 標準装備オーディオ | |
| フロア5MT | FR | レギュラー | AM/FMラジオ | |
| スポイラー | なし | |||
| シートアレンジ | なし | |||
| 特殊装備 | - | |||
| デリカトラック車体詳細 | ||||
| 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | トレッド前/後 | ||
| 4335×1690×1880 mm | - | 1415 mm / 1390 mm | ||
| 最低地上高 | 車両重量 | 中古車価格 | 最小回転半径 | ホイールベース |
| 175 mm | 1200 kg | 4.3 m | TC-SK82TM | 2220 mm |
| デリカトラック型番詳細 | ||
| 最新型番名 | 人気型番 | 型番一覧 |
| TC-SK82TM | - | TC-SK82TMKQ-SKF2TMKR-SKF2TMTC-SK82LMKR-SKF2LMKF-SK22TMKJ-SK22TMKF-SK22LMKF-SK22LMGC-SK82TM |
| デリカトラック安全装備 | ||
| エアバッグ | サイドエアバッグ | 後部三点式シートベルト |
| ○ | 追加オプション可 | - |
| デリカトラック搭載装備 | ||||
| サンルーフ | 電動ドアミラー | オーディオ | パワーウインドウ | 後方モニター |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ | - | 追加オプション可 |
| ABS | TRC | エアコン | ディスチャージ | UVカットガラス |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 | 追加オプション可 |
| キーレス | カーナビ | パワーシート | 盗難防止 システム |
プライバシー ガラス |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 |
| デリカトラック室内装飾 | デリカトラックその他 | |
| ウッドパネル | 革シート | 立体駐車場に入る |
| - | 追加オプション可 | - |

自動車比較 トップページ >>デリカトラック(三菱)

